Vertretungsplan für Montag, 01. Dezember
Fux-Noten ist bis zum 3.12. für Eltern und Schülerinnen/Schüler geöffnet
NEU 5:30 UHR
| Klasse | Stunde | Plan | Vertretung | Raum | Bemerkungen | ||
| Lehrer | Fach | Lehrer | Fach | ||||
| 5b | 1./2. | Hac | BIO | A | |||
| 6b | 6. | Hac | FÖ_MA | A | |||
| 7a | 5. | Hac | GK | Sch3 | DE | 110 | |
| 7b | 3. | Koo | MA | Str2 | GEO | 012 | |
| 7. | Str2 | GEO | Koo | MA | 108 | ||
| 9a | 4. | Hac | BIO | Sch1 | GE | 107 | |
| 9c | 3. | Hac | BIO | Koo | GK | 108 | |
| Klasse | Stunde | Plan | Vertretung | Raum | Bemerkungen | ||
| Lehrer | Fach | Lehrer | Fach | ||||
| 6c | 6. | Lhs | PH | Sch2 | FÖ_EN | 210 | |
| 7. | Sch2 | FÖ_EN | A | ||||
| 8a | 5. | Oel | CH | Smn | GE | 007 | |
| 6. | Oel | CH | Lhs | MA | 201 | ||
| 7. | Lhs | MA | A | ||||
| 8b | 6. | Glg | GEO | A | |||
| 9b | 6. | Put | MU | A | |||
| 9c | 7. | Koo | GK | A | |||
| 10a | 3. | Glg | DE | Jak | MA | 009 | |
| 4. | Glg | DE | Str1
b.A. |
DE | 009 | Aufgaben von Glg werden gelöst | |