Vertretungsplan für Freitag, 17.April
Klasse 7a: 1./2. Std. Unterricht, danach TjG mit Ktr
| Klasse | Stunde | Plan | Vertretung | Raum | Bemerkungen | ||||
| Lehrer | Fach | Lehrer | Fach | ||||||
| 6a | 4. | Str2 | GEO | Put | MU | 008 | |||
| 5./6. | Bth | DE | A | ||||||
| 6b | 1. | Mil | MA | A | |||||
| 5./6. | Str2 | DE | A | Aufgaben werden zu Hause gelöst | |||||
| 7b | 3. | Str2 | GEO | Hac | BIO | 206 | |||
| 5. | Ktr | DE | Put | MU | 008 | ||||
| 6. | Put | MU | A | ||||||
| 7c | 1./2. | Str2 | GEO | A | Aufgaben werden zu Hause gelöst | ||||
| 8b | 1./2. | Bth | DE | A | |||||
| 9a | 5./6. | Kri/Sie | WTH | Kri | WTH | 108 | Online-Bewerbung: gesamte Klasse | ||
| 9b | 6. | Koo | GK | Koo | GK | 109 | Raumänderung | ||
| 7. | Koo | GK | A | ||||||
| 9c | 4. | Str1 | DE | Pat
b.A. |
DE | 210 | Aufgaben von Str1 werden gelöst | ||